Mata Kuliah Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (mulai angkatan 2024 dan seterusnya)
Semester 1 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | 70461001 | Biologi Umum | 3 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 2 | 70461002 | Fisika Dasar | 3 | Dr. Tanti, M.Si |
| 3 | 70461003 | Kimia Dasar | 3 | Dori Fitria, S.Si., M.Si |
| 4 | 70461004 | Matematika Dasar | 3 | Betri Wendra, M.Sc |
| 5 | UIN60001 | Pancasila | 2 | Ahmad Sayuti Nainggolan, S.Pd., M.Pd |
| 6 | UIN60003 | Bahasa Indonesia | 2 | Dr. Hurmaini, M.Pd |
| 7 | UIN60008 | Bahasa Arab | 2 | Irfan, S.Pd., M.Pd |
| 8 | UIN60007 | Pemikiran Islam dan Filsafat | 2 | Dr. Minah El Widdah, M.Ag |
| JUMLAH | 20 | |||
Semester 2 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | UIN60002 | Kewarganegaraan | 2 | Ahmad Sayuti Nainggolan, S.Pd., M.Pd |
| 2 | UIN60004 | Islamic Entherpreneurship | 2 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 3 | 70462001 | Bioetika | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 4 | 70462002 | Biologi Sel | 2 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 5 | 70462003 | Praktikum Biologi Sel | 1 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 6 | 70462004 | Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 3 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 7 | 70462005 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Tumbuhan | 1 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 8 | 70462006 | Biokimia | 2 | Latusi Anggriani, S.Pd., M.Si |
| 9 | 70462007 | Praktikum Biokimia | 1 | Latusi Anggriani, S.Pd., M.Si |
| 10 | 70462008 | Struktur dan Perkembangan Hewan | 3 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 11 | 70462009 | Praktikum Struktur dan Perkembangan Hewan | 1 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| JUMLAH | 20 | |||
Semester 3 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | UIN60005 | Bahasa Inggris | 2 | Tira Mariana, SS., M.Hum |
| 2 | UIN60006 | Studi Alquran dan Hadits | 2 | Arfan, S.Th.I., M.Soc.Sc., Ph.D |
| 3 | 70463001 | Ekologi | 3 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 4 | 70463002 | Praktikum Ekologi | 1 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 5 | 70463003 | Sistematika Tumbuhan | 3 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 6 | 70463004 | Praktikum Sistematika Tumbuhan | 1 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 7 | 70463005 | Sistematika Hewan | 3 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 8 | 70463006 | Praktikum Sistematika Hewan | 1 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 9 | 70463007 | Mikrobiologi | 3 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 10 | 70463008 | Praktikum Mikrobiologi | 1 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 11 | 70463009 | Genetika | 3 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 12 | 70463010 | Praktikum Genetika | 1 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| JUMLAH | 24 | |||
Semester 4 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | UIN60009 | Studi Hukum Islam | 2 | |
| 2 | 70464001 | Ilmu Lingkungan | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 3 | 70464002 | Fisiologi Tumbuhan | 3 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 4 | 70464003 | Praktikum Fisiologi Tumbuhan | 1 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 5 | 70464004 | Fisiologi Hewan | 3 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 6 | 70464005 | Praktikum Fisiologi Hewan | 1 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 7 | 70464006 | Biostatistika dan Rancangan Percobaan | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 8 | 70464007 | Biologi Molekuler | 2 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 9 | 70464008 | Praktikum Biologi Molekuler | 1 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 10 | 70464009 | Bioteknologi | 2 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 11 | 70464010 | Praktikum Bioteknologi | 1 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 12 | 70464011 | Biodiversitas | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 13 | 70464012 | Etnobiologi | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| JUMLAH | 24 | |||
Semester 5 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | UIN600010 | Islam dan Peradaban Melayu | 2 | Arfan, S.Th.I., M.Soc.Sc., Ph.D |
| 2 | 70465001 | Biologi konservasi | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 3 | 70465002 | Metode Penelitian Biologi | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 4 | 70465003 | Evolusi | 2 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 5 | 70465004 | Biopreneurship | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 6 | 70465005 | Biogeografi | 2 | Imam Arifaillah Syaiful Huda, M.Sc |
| JUMLAH | 12 | |||
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Peminatan Prodi | ||||
| 7 | 70465006 | *Keanekaragaman Hayati Tropis | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 8 | 70465007 | *Pengendalian Hayati | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 9 | 70465008 | *Metode Riset Ekologi | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 10 | 70465009 | *Toksikologi Lingkungan | 2 | Aini Qomariah Manurung, S.Si., M.Si |
| 11 | 70465010 | *Manajemen Konservasi Sumberdaya Hayati | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Peminatan Ekologi dan Biodiversitas | 10 | |||
| 12 | 70465011 | *Teratologi | 3 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 13 | 70465012 | *Perilaku Hewan | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 14 | 70465013 | *Parasitologi | 2 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 15 | 70465014 | *Reproduksi dan Embriologi Hewan | 3 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Peminatan Zoologi dan Teknologi Hewan | 10 | |||
| 16 | 70465015 | *Kultur Jaringan | 3 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 17 | 70465016 | *Biologi Tanaman Obat | 2 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 18 | 70465017 | *Embriologi Tumbuhan | 3 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| 19 | 70465018 | *Ekofisiologi Tumbuhan | 2 | Fevi Mawadhah Putri, S.Si., M.Si |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Peminatan Botani dan Tumbuhan Tropis | 10 | |||
| 20 | 70465019 | *Mikrobiologi Lingkungan | 2 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 21 | 70465020 | *Bioinformatika | 2 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 22 | 70465021 | *Sistematika Mikroba | 2 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 23 | 70465022 | *Genetika Mikroba | 2 | Hesti Riany, S.Si., M.Si |
| 24 | 70465023 | *Fisiologi Mikroba | 2 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Peminatan Mikrobiologi | 10 | |||
| JUMLAH | 22 | |||
Semester 6 (KKNI) / Program MBKM (dalam PT, luar PT, KOBI, atau Industri)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | 70466001 | **Ekowisata | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 2 | 70466002 | **Bioprospeksi | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 3 | 70466003 | **Pengantar AMDAL | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 4 | 70466004 | **Ekologi Tumbuhan | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 5 | 70466005 | **Paleontologi | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 6 | 70466006 | **Ekologi Hewan | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 7 | 70466007 | **Biofotografi | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 8 | 70466008 | **Ekologi Perairan dan Lahan Basah | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 9 | 70466009 | **Ekologi Lanskap | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 10 | 70466010 | **Sistem Informasi Geografi | 2 | Imam Arifaillah Syaiful Huda, M.Sc |
| 11 | 70466011 | **Entomologi | 3 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 12 | 70466012 | **Ichtiologi | 3 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 13 | 70466013 | **Histologi | 3 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 14 | 70466014 | **Endokrinologi | 3 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 15 | 70466015 | **Mikroteknik | 2 | Widia Bela Oktaviani, M.Biomed |
| 16 | 70466016 | **Ornithology | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| 17 | 70466017 | **Konservasi Satwa Liar | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 18 | 70466018 | **Primatologi | 2 | Aini Qomariah Manurung, M.Si |
| 19 | 70466019 | **Fitopatologi | 2 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 20 | 70466020 | **Pemuliaan Tanaman | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 21 | 70466021 | **Biologi Tanaman Industri | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 22 | 70466022 | **Penanganan Pasca Panen | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 23 | 70466023 | **Hortikultura | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 24 | 70466024 | **Genetika Tumbuhan | 2 | Hesti Riany, M.Si |
| 25 | 70466025 | **Fitohormon | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 26 | 70466026 | **Koleksi dan Pengelolaan Spesimen Hayati | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 27 | 70466027 | **Tumbuhan Bioenergi | 2 | Fevi Mwadhah Putri, M.Si |
| 28 | 70466028 | **Pestisida Nabati | 2 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 29 | 70466029 | **Bioremediasi | 3 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 30 | 70466030 | **Bakteriologi | 3 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 31 | 70466031 | **Mikologi | 3 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 32 | 70466032 | **Virologi | 2 | Widia Bela Oktaviani, M.BioMed |
| 33 | 70466033 | **Ekologi Mikroba | 2 | Hesti Riany, M.Si |
| 34 | 70466034 | **Genetika Mikroba | 2 | Hesti Riany, M.Si |
| 35 | 70466035 | **Mikrobiologi Industri dan Pangan | 3 | Latusi Anggriani, M.Si |
| 36 | 70466036 | **Mikrobiologi Medis | 2 | Hesti Riany, M.Si |
| 37 | 70466037 | **Manajemen Produk Halal | 2 | Bayu Kurniawan, S.Si., M.Sc |
| MINIMAL JUMLAH SKS | 20 | |||
Semester 7 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | UIN600011 | Kukerta | 4 | Tim Dosen |
| 2 | 704670001 | Magang | 3 | Tim Dosen |
| 3 | 704670002 | Seminar Proposal | 1 | Tim Dosen |
| JUMLAH | 8 | |||
Semester 8 (KKNI)
| No | Kode MK | Mata Kuliah | SKS | Dosen Pengampu |
| 1 | 704680001 | Skripsi | 6 | Tim Dosen |
| JUMLAH | 6 | |||